角カン・小カン金具一覧

角カンは「角鐶」「角環」で「カクカン」と読み、鉄線に曲げ加工を施し、四角い形にした線材金具です。
縦と横の比率が大きい物を小カン「小鐶」「小環」と書き、「コカン」と呼んでいます。
概して小カンの方が、角カンよりも安価になりますが、これは縦横の比率が大きいほうが加工がしやすいためです。
当店、雑貨の金具屋.netの角カン・小カン掲載の商品は、すべて鉄製で、線の繋ぎ目はバット溶接はしていません。

ただいま販売中の品は当店にて在庫として持っているものが殆どです。 他のメッキカラーやサイズをご希望の方は以下よりお問い合わせください。
溶接なし角カン・小カン
| 対応幅(a) | 商品名 | 線径 | 内径(a×b) | メッキ | 入り数 | 価格 | 購入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10mm | 角カン2×10×7 | 2mm | 10×7 | 800コ | ¥9,000 | ||
| 12mm | 小カン1.7×12×6 | 1.7mm | 12×6 | 1000コ | ¥9,500 | ||
| 小カン2×12×6 | 2mm | 12×6 | 800コ | ¥9,000 | |||
| 300コ | ¥9,800 | ||||||
| 250コ | ¥8,900 | ||||||
| 角カン2×12×8 | 2mm | 12×8 | 300コ | ¥9,800 | |||
| 15mm | 小カン2.2×15×7 | 2.2mm | 15×7 | 800コ | ¥9,400 | ||
| 700コ | ¥9,700 | ||||||
| 500コ | ¥9,700 | ||||||
| 100コ | ¥9,200 | ||||||
| 角カン3×15×12 | 3mm | 15×12 | 400コ | ¥9,400 | |||
| 300コ | ¥9,400 | ||||||
| 200コ | ¥8,500 | ||||||
| 18mm | 小カン1.8×18×7 | 1.8mm | 18×6 | 700コ | ¥8,800 | ||
| 600コ | ¥9,200 | ||||||
| 500コ | ¥8,900 | ||||||
| 角カン2×18×9 | 2mm | 18×9 | 700コ | ¥9,200 | |||
| 角カン2×18×12 | 2mm | 18×12 | 600コ | ¥9,200 | |||
| 21mm | 小カン2×21×7 | 2mm | 21×7 | 700コ | ¥9,800 | ||
| 600コ | ¥9,800 | ||||||
| 500コ | ¥9,300 | ||||||
| 角カン3×21×11 | 3mm | 21×11 | 250コ | ¥9,200 | |||
| 200コ | ¥9,100 | ||||||
| 150コ | ¥8,300 | ||||||
| 100コ | ¥9,600 | ||||||
| 角カン3×21×15 | 3mm | 21×15 | 300コ | ¥9,400 | |||
| 角カン4×21×15 | 4mm | 21×15 | 150コ | ¥8,300 | |||
| 100コ | ¥8,900 | ||||||
| 24mm | 角カン4×24×15 | 4mm | 24×15 | 150コ | ¥9,200 | ||
| 100コ | ¥11,900 | ||||||
| 角カン4×24×18 | 4mm | 24×18 | 150コ | ¥9,800 | |||
| 角カン4×24×20 | 4mm | 24×20 | 200コ | ¥10,900 | |||
| 25mm | 小カン2×25×7 | 2mm | 25×7 | 600コ | ¥9,200 | ||
| 400コ | ¥8,900 | ||||||
| 小カン3×25×11 | 3mm | 25×11 | 300コ | ¥9,400 | |||
| 200コ | ¥8,500 | ||||||
| 100コ | ¥7,800 | ||||||
| 角カン3×25×15 | 3mm | 25×15 | 250コ | ¥8,900 | |||
| 100コ | ¥12,400 | ||||||
| 100コ | ¥12,800 | ||||||
| 27mm | 小カン3×27×11 | 3mm | 27×11 | 250コ | ¥8,900 | ||
| 30mm | 小カン2×30×7 | 2mm | 30×7 | 800コ | ¥10,300 | ||
| 小カン3.2×30×10 | 3.2mm | 30×10 | 200コ | ¥7,400 | |||
| 角カン4×30×20 | 4mm | 30×20 | 100コ | ¥7,700 | |||
| 50コ | ¥10,200 | ||||||
| 35mm | 角カン4×35×20 | 4mm | 35×20 | 100コ | ¥8,500 | ||
| 30コ | ¥8,500 | ||||||
| 30コ | ¥8,500 | ||||||
| 40mm | 小カン3×40×10 | 3mm | 40×10 | 200コ | ¥8,600 | ||
| 150コ | ¥8,100 | ||||||
| 100コ | ¥7,200 | ||||||
| 角カン4×40×20 | 4mm | 40×20 | 100コ | ¥9,400 | |||
| 50コ | ¥11,700 | ||||||
| 20コ | ¥13,200 | ||||||
| 45mm | 角カン4×45×20 | 4mm | 45×20 | 100コ | ¥9,200 | ||
| 50mm | 小カン3.5×50×10 | 3.5mm | 50×10 | 100コ | ¥7,200 | ||
| 80コ | ¥9,400 | ||||||
| 80コ | ¥8,800 | ||||||
| 角カン4×50×20 | 4mm | 50×20 | 80コ | ¥8,600 | |||
| 40コ | ¥12,100 | ||||||
| 55mm | 小カン3×55×10 | 3mm | 55×10 | 150コ | ¥9,200 | ||
| 60mm | 角カン3.9×60×8 | 3.9mm | 60×8 | 40コ | ¥13,600 | ||
| 角カン3.9×60×8 (溶接加工) |
3.9mm | 60×8 | 20コ | ¥8,900 | |||
| 角カン3.9×60×12 | 3.9mm | 60×12 | 40コ | ¥13,000 | |||
| 角カン3.9×60×12 (溶接加工) |
3.9mm | 60×12 | 20コ | ¥9,800 |
※四角カンはサイズによってゴールド、黒ニッケル、アンティーク色も常駐在庫からご用意できます。お問合せください。

